资产负债表
查看dollar-general的资产负债表。在任何时间点分析资产、负债和权益。
净值
追踪dollar-general在不同商品上的净值随时间的变化
各期间数据
| 期间 | MUSD |
|---|---|
| 2022-01-31 | 6,262 MUSD |
| 2022-02-28 | 6,262 MUSD |
| 2022-03-31 | 6,262 MUSD |
| 2022-04-30 | 6,262 MUSD |
| 2022-05-31 | 6,262 MUSD |
| 2022-06-30 | 6,262 MUSD |
| 2022-07-31 | 6,262 MUSD |
| 2022-08-31 | 6,262 MUSD |
| 2022-09-30 | 6,262 MUSD |
| 2022-10-31 | 6,262 MUSD |
| 2022-11-30 | 6,262 MUSD |
| 2022-12-31 | 6,262 MUSD |
| 2023-01-31 | 6,262 MUSD |
| 2023-02-28 | 5,542 MUSD |
| 2023-03-31 | 5,542 MUSD |
| 2023-04-30 | 5,542 MUSD |
| 2023-05-31 | 5,542 MUSD |
| 2023-06-30 | 5,542 MUSD |
| 2023-07-31 | 5,542 MUSD |
| 2023-08-31 | 5,542 MUSD |
| 2023-09-30 | 5,542 MUSD |
| 2023-10-31 | 5,542 MUSD |
| 2023-11-30 | 5,542 MUSD |
| 2023-12-31 | 5,542 MUSD |
| 2024-01-31 | 5,542 MUSD |
| 2024-02-29 | 6,749 MUSD |
| 2024-03-31 | 6,749 MUSD |
| 2024-04-30 | 6,749 MUSD |
| 2024-05-31 | 6,749 MUSD |
| 2024-06-30 | 6,749 MUSD |
| 2024-07-31 | 6,749 MUSD |
| 2024-08-31 | 6,749 MUSD |
| 2024-09-30 | 6,749 MUSD |
| 2024-10-31 | 6,749 MUSD |
| 2024-11-30 | 6,749 MUSD |
| 2024-12-31 | 6,749 MUSD |
| 2025-01-31 | 7,414 MUSD |
| 2025-02-28 | 7,414 MUSD |
| 2025-03-31 | 7,414 MUSD |
| 2025-04-30 | 7,414 MUSD |
| 2025-05-31 | 7,414 MUSD |
| 2025-06-30 | 7,414 MUSD |
| 2025-07-31 | 7,414 MUSD |
| 2025-08-31 | 7,414 MUSD |
| 2025-09-30 | 7,414 MUSD |
| 2025-10-31 | 7,414 MUSD |
| 2025-11-30 | 7,414 MUSD |
| 2025-12-31 | 7,414 MUSD |
| 2026-01-31 | 8,512 MUSD |
| 2026-02-28 | 8,512 MUSD |
| 2026-03-31 | 8,512 MUSD |
| 2026-04-30 | 8,512 MUSD |
| 2026-05-31 | 8,512 MUSD |
| 2026-06-30 | 8,512 MUSD |
| 2026-07-31 | 9,289 MUSD |
资产列表
dollar-general资产的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 32,167 | - | |
| 8,782 | - | |
| - | - | |
| 1,590 | - | |
| 6,553 | - | |
| 639 | - | |
| - | - | |
| 23,385 | - | |
| 4,339 | - | |
| 1,200 | - | |
| 11,222 | - | |
| 6,624 | - |
负债列表
dollar-general负债的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -22,878 | - | |
| -7,265 | - | |
| -4,350 | - | |
| - | - | |
| -2,902 | - | |
| -13 | - | |
| -15,613 | - | |
| -4,558 | - | |
| -11,055 | - |
权益列表
dollar-general权益的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -9,289 | - | |
| 9,663 | - | |
| -4,144 | - | |
| -9,663 | - | |
| -9,663 | - | |
| - | - | |
| -12 | - | |
| -5,133 | - |