Visão Geral
The Walt Disney Company (DIS) Financial Statements FY2022-FY2026Q3
Painel financeiro para The Walt Disney Company (DIS) Financial Statements FY2022-FY2026Q3. Visualize saldos de contas, tendências de patrimônio líquido e resumos de receitas/despesas.
Posição financeira
Patrimônio líquido e as contas que o compõem
Movimentação de dinheiro
Receitas e despesas mensais por categoria de conta
junho de 2026
Atividade recente
Atividade do diário considerando os lançamentos
Transações
Transações mais recentes segundo os filtros atuais
Renda vs Despesas
Renda vs Despesas
Gráfico de barras comparando renda total e despesas para cada intervalo no período selecionado.
Dados por período
| Período | Renda | Despesas | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-10-31 | 82.722 MUSD | 79.577 MUSD | 3.145 MUSD |
| 2022-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-09-30 | 88.898 MUSD | 86.544 MUSD | 2.354 MUSD |
| 2023-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-02-29 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-09-30 | 91.361 MUSD | 86.389 MUSD | 4.972 MUSD |
| 2024-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 94.425 MUSD | 82.021 MUSD | 12.404 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 25.248 MUSD | 22.610 MUSD | 2.638 MUSD |
Balanço Patrimonial
Distribuição de Ativos
Representação visual da composição de The Walt Disney Company (DIS) Financial Statements FY2022-FY2026Q3 ativos
Detalhamento
| Conta | Valor | Participação no total |
|---|---|---|
| Assets:NonCurrent:PropertyPlantEquipment | 44.744 MUSD | 21,85% |
| Assets:NonCurrent:Other | 50.636 MUSD | 24,73% |
| Assets:NonCurrent:IntangibleAssets | 9.786 MUSD | 4,78% |
| Assets:NonCurrent:Goodwill | 74.682 MUSD | 36,48% |
| Assets:Current:Other | 3.073 MUSD | 1,5% |
| Assets:Current:Inventories | 2.081 MUSD | 1,02% |
| Assets:Current:Cash | 5.185 MUSD | 2,53% |
| Assets:Current:AccountsReceivable | 14.553 MUSD | 7,11% |
Distribuição de Passivos
Representação visual da composição dos The Walt Disney Company (DIS) Financial Statements FY2022-FY2026Q3 passivos
Detalhamento
| Conta | Valor | Participação no total |
|---|---|---|
| Liabilities:NonCurrent:Other | 22.189 MUSD | 23,43% |
| Liabilities:NonCurrent:LongTermDebt | 37.414 MUSD | 39,5% |
| Liabilities:Current:ShortTermDebt | 8.627 MUSD | 9,11% |
| Liabilities:Current:DeferredRevenue | 6.930 MUSD | 7,32% |
| Liabilities:Current:AccountsPayable | 19.548 MUSD | 20,64% |
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa
Fluxo de dinheiro de fontes de receita para despesas e investimentos
Carregando as funções das contas…
README.md