Overzicht
The Walt Disney Company (DIS) Financial Statements FY2022-FY2026Q3
Financieel dashboard voor The Walt Disney Company (DIS) Financial Statements FY2022-FY2026Q3. Bekijk rekeningsaldi, trends in nettovermogen en samenvattingen van inkomsten/uitgaven.
Financiële positie
Nettovermogen en de bijbehorende rekeningen
Geldbeweging
Maandelijkse inkomsten en uitgaven per rekeningcategorie
juni 2026
Geld in
juni 2026
Geld uit
juni 2026
Recente activiteit
Journaalactiviteit met aandacht voor boekingen
Transacties
Nieuwste transacties volgens de huidige filters
Inkomsten vs uitgaven
Inkomsten vs uitgaven
Staafdiagram waarin totale inkomsten en uitgaven worden vergeleken voor elk interval in de geselecteerde periode.
Gegevens per periode
| Periode | Inkomsten | Uitgaven | Nettowinst |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-10-31 | 82.722 MUSD | 79.577 MUSD | 3.145 MUSD |
| 2022-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-09-30 | 88.898 MUSD | 86.544 MUSD | 2.354 MUSD |
| 2023-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-02-29 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-09-30 | 91.361 MUSD | 86.389 MUSD | 4.972 MUSD |
| 2024-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 94.425 MUSD | 82.021 MUSD | 12.404 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 25.248 MUSD | 22.610 MUSD | 2.638 MUSD |
Balans
Verdeling van activa
Visuele weergave van The Walt Disney Company (DIS) Financial Statements FY2022-FY2026Q3 activasamenstelling
Uitsplitsing
| Rekening | Bedrag | Aandeel van totaal |
|---|---|---|
| Assets:NonCurrent:PropertyPlantEquipment | 44.744 MUSD | 21,85% |
| Assets:NonCurrent:Other | 50.636 MUSD | 24,73% |
| Assets:NonCurrent:IntangibleAssets | 9.786 MUSD | 4,78% |
| Assets:NonCurrent:Goodwill | 74.682 MUSD | 36,48% |
| Assets:Current:Other | 3.073 MUSD | 1,5% |
| Assets:Current:Inventories | 2.081 MUSD | 1,02% |
| Assets:Current:Cash | 5.185 MUSD | 2,53% |
| Assets:Current:AccountsReceivable | 14.553 MUSD | 7,11% |
Verdeling van passiva
Visuele weergave van The Walt Disney Company (DIS) Financial Statements FY2022-FY2026Q3 passivasamenstelling
Uitsplitsing
| Rekening | Bedrag | Aandeel van totaal |
|---|---|---|
| Liabilities:NonCurrent:Other | 22.189 MUSD | 23,43% |
| Liabilities:NonCurrent:LongTermDebt | 37.414 MUSD | 39,5% |
| Liabilities:Current:ShortTermDebt | 8.627 MUSD | 9,11% |
| Liabilities:Current:DeferredRevenue | 6.930 MUSD | 7,32% |
| Liabilities:Current:AccountsPayable | 19.548 MUSD | 20,64% |
Kasstromen
Kasstromen
Geldstroom van inkomstenbronnen naar uitgaven en investeringen
Rekeningrollen laden…
README.md