Výkaz peňažných tokov
Zobrazte výkaz peňažných tokov pre deere. Sledujte prevádzkové, investičné a finančné peňažné pohyby v čase.
Čistý peňažný tok
Sledujte čistý peňažný tok deere podľa mien v čase
Zoznam Prevádzková činnosť
Podrobný rozpis deere Prevádzková činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 267 860 | - | |
| -169 042 | - | |
| -22 564 | - | |
| -11 736 | - | |
| -10 844 | - | |
| -10 418 | - | |
| -6 490 | - | |
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti | 36 766 | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku a na konci obdobia pre deere s čistou zmenou za obdobie
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 8 928 | - | |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci obdobia | 8 928 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku obdobia | - | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov | 8 928 | - |
Zoznam Investičná činnosť
Podrobný rozpis deere Investičná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| -79 329 | - | |
| -42 860 | - | |
| -9 341 | - | |
| -8 006 | - | |
| -7 400 | - | |
| -6 316 | - | |
| -4 466 | - | |
| -940 | - | |
| -19 350 | - | |
| -7 811 | - | |
| -7 723 | - | |
| -2 466 | - | |
| -1 350 | - | |
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti | -98 679 | - |
Zoznam Finančná činnosť
Podrobný rozpis deere Finančná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 62 169 | - | |
| 42 688 | - | |
| 40 626 | - | |
| 2 062 | - | |
| -37 029 | - | |
| 36 878 | - | |
| 17 115 | - | |
| 13 668 | - | |
| 6 095 | - | |
| -36 766 | - | |
| 5 826 | - | |
| -2 976 | - | |
| 44 | - | |
| 44 | - | |
| 7 | - | |
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti | 70 841 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty v tejto správe
Účty považované pri zostavovaní tohto výkazu za peňažné prostriedky a ich ekvivalenty.
ÚčetStavZostatok
Assets: Current: Cash
Otvorený8 928,00 MUSD