Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для deere. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени.
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток deere по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка deere Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 267 860 | - | |
| -169 042 | - | |
| -22 564 | - | |
| -11 736 | - | |
| -10 844 | - | |
| -10 418 | - | |
| -6 490 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 36 766 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для deere с чистым изменением за период
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 8 928 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 8 928 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 8 928 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка deere Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -79 329 | - | |
| -42 860 | - | |
| -9 341 | - | |
| -8 006 | - | |
| -7 400 | - | |
| -6 316 | - | |
| -4 466 | - | |
| -940 | - | |
| -19 350 | - | |
| -7 811 | - | |
| -7 723 | - | |
| -2 466 | - | |
| -1 350 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -98 679 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка deere Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 62 169 | - | |
| 42 688 | - | |
| 40 626 | - | |
| 2 062 | - | |
| -37 029 | - | |
| 36 878 | - | |
| 17 115 | - | |
| 13 668 | - | |
| 6 095 | - | |
| -36 766 | - | |
| 5 826 | - | |
| -2 976 | - | |
| 44 | - | |
| 44 | - | |
| 7 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 70 841 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта.
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт8 928,00 MUSD