Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de deere. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo.
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de deere por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de deere Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 267.860 | - | |
| -169.042 | - | |
| -22.564 | - | |
| -11.736 | - | |
| -10.844 | - | |
| -10.418 | - | |
| -6.490 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 36.766 | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de deere com a variação líquida do período
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 8.928 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 8.928 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 8.928 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de deere Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -79.329 | - | |
| -42.860 | - | |
| -9.341 | - | |
| -8.006 | - | |
| -7.400 | - | |
| -6.316 | - | |
| -4.466 | - | |
| -940 | - | |
| -19.350 | - | |
| -7.811 | - | |
| -7.723 | - | |
| -2.466 | - | |
| -1.350 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -98.679 | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de deere Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 62.169 | - | |
| 42.688 | - | |
| 40.626 | - | |
| 2.062 | - | |
| -37.029 | - | |
| 36.878 | - | |
| 17.115 | - | |
| 13.668 | - | |
| 6.095 | - | |
| -36.766 | - | |
| 5.826 | - | |
| -2.976 | - | |
| 44 | - | |
| 44 | - | |
| 7 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 70.841 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração.
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta8.928,00 MUSD