キャッシュフロー計算書
deereのキャッシュフロー計算書を表示します。営業活動、投資活動、財務活動による資金の動きを時系列で追跡します。
ネットキャッシュフロー
deereのネットキャッシュフローを通貨別に時系列で追跡します
営業活動リスト
deereの営業活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 267,860 | - | |
| -169,042 | - | |
| -22,564 | - | |
| -11,736 | - | |
| -10,844 | - | |
| -10,418 | - | |
| -6,490 | - | |
営業活動によるネットキャッシュフロー | 36,766 | - |
現金および現金同等物の純増減
deereの期首・期末の現金および現金同等物と期間中の純増減
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 8,928 | - | |
期末の現金および現金同等物 | 8,928 | - |
期首の現金および現金同等物 | - | - |
現金および現金同等物の純増減 | 8,928 | - |
投資活動リスト
deereの投資活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| -79,329 | - | |
| -42,860 | - | |
| -9,341 | - | |
| -8,006 | - | |
| -7,400 | - | |
| -6,316 | - | |
| -4,466 | - | |
| -940 | - | |
| -19,350 | - | |
| -7,811 | - | |
| -7,723 | - | |
| -2,466 | - | |
| -1,350 | - | |
投資活動によるネットキャッシュフロー | -98,679 | - |
財務活動リスト
deereの財務活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 62,169 | - | |
| 42,688 | - | |
| 40,626 | - | |
| 2,062 | - | |
| -37,029 | - | |
| 36,878 | - | |
| 17,115 | - | |
| 13,668 | - | |
| 6,095 | - | |
| -36,766 | - | |
| 5,826 | - | |
| -2,976 | - | |
| 44 | - | |
| 44 | - | |
| 7 | - | |
財務活動によるネットキャッシュフロー | 70,841 | - |
このレポートの現金および現金同等物
この計算書の作成時に現金および現金同等物として扱われる勘定科目です。
勘定科目ステータス残高
Assets: Current: Cash
開設中8,928.00 MUSD