Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de deere. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo.
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de deere por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de deere Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 267.860 | - | |
| -169.042 | - | |
| -22.564 | - | |
| -11.736 | - | |
| -10.844 | - | |
| -10.418 | - | |
| -6490 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | 36.766 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de deere con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 8928 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 8928 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 8928 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de deere Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -79.329 | - | |
| -42.860 | - | |
| -9341 | - | |
| -8006 | - | |
| -7400 | - | |
| -6316 | - | |
| -4466 | - | |
| -940 | - | |
| -19.350 | - | |
| -7811 | - | |
| -7723 | - | |
| -2466 | - | |
| -1350 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -98.679 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de deere Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 62.169 | - | |
| 42.688 | - | |
| 40.626 | - | |
| 2062 | - | |
| -37.029 | - | |
| 36.878 | - | |
| 17.115 | - | |
| 13.668 | - | |
| 6095 | - | |
| -36.766 | - | |
| 5826 | - | |
| -2976 | - | |
| 44 | - | |
| 44 | - | |
| 7 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 70.841 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado.
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta8.928,00 MUSD