Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für deere ansehen. Verfolgen Sie operative, investive und finanzielle Zahlungsströme im Zeitverlauf.
Netto-Cashflow
Netto-Cashflow von deere nach Währung im Zeitverlauf
Betriebliche Tätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung deere Betriebliche Tätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 267.860 | - | |
| -169.042 | - | |
| -22.564 | - | |
| -11.736 | - | |
| -10.844 | - | |
| -10.418 | - | |
| -6.490 | - | |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 36.766 | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn und Ende der Periode für deere mit der Nettoveränderung im Verlauf der Periode
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 8.928 | - | |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenende | 8.928 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenbeginn | - | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente | 8.928 | - |
Investitionstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung deere Investitionstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -79.329 | - | |
| -42.860 | - | |
| -9.341 | - | |
| -8.006 | - | |
| -7.400 | - | |
| -6.316 | - | |
| -4.466 | - | |
| -940 | - | |
| -19.350 | - | |
| -7.811 | - | |
| -7.723 | - | |
| -2.466 | - | |
| -1.350 | - | |
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit | -98.679 | - |
Finanzierungstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung deere Finanzierungstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 62.169 | - | |
| 42.688 | - | |
| 40.626 | - | |
| 2.062 | - | |
| -37.029 | - | |
| 36.878 | - | |
| 17.115 | - | |
| 13.668 | - | |
| 6.095 | - | |
| -36.766 | - | |
| 5.826 | - | |
| -2.976 | - | |
| 44 | - | |
| 44 | - | |
| 7 | - | |
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 70.841 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente in diesem Bericht
Konten, die bei der Erstellung dieser Aufstellung als Zahlungsmittel und -äquivalente behandelt werden.
KontoStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Offen8.928,00 MUSD