资产负债表
查看deere的资产负债表。在任何时间点分析资产、负债和权益。
净值
追踪deere在不同商品上的净值随时间的变化
资产列表
deere资产的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 107,607 | - | |
| 28,278 | - | |
| 7,723 | - | |
| 8,928 | - | |
| 7,811 | - | |
| 2,466 | - | |
| 1,350 | - | |
| 79,329 | - | |
| 7,400 | - | |
| 4,466 | - | |
| 940 | - | |
| 42,860 | - | |
| 6,316 | - | |
| 9,341 | - | |
| 8,006 | - |
负债列表
deere负债的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -79,566 | - | |
| -36,878 | - | |
| -13,668 | - | |
| - | - | |
| -6,095 | - | |
| - | - | |
| -17,115 | - | |
| -42,688 | - | |
| -40,626 | - | |
| -2,062 | - |
权益列表
deere权益的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 8,725 | - | |
| 36,766 | - | |
| -5,826 | - | |
| -7 | - | |
| - | - | |
| 2,976 | - | |
| -62,169 | - | |
| -44 | - | |
| -44 | - | |
| 37,029 | - |