Balance General
Vista del balance general para deere. Analice activos, pasivos y patrimonio en cualquier momento.
Patrimonio Neto
Seguimiento de deere patrimonio neto en diferentes productos a lo largo del tiempo
Lista de Activos
Desglose detallado de deere Activos por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 107.607 | - | |
| 28.278 | - | |
| 7723 | - | |
| 8928 | - | |
| 7811 | - | |
| 2466 | - | |
| 1350 | - | |
| 79.329 | - | |
| 7400 | - | |
| 4466 | - | |
| 940 | - | |
| 42.860 | - | |
| 6316 | - | |
| 9341 | - | |
| 8006 | - |
Lista de Pasivos
Desglose detallado de deere Pasivos por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -79.566 | - | |
| -36.878 | - | |
| -13.668 | - | |
| - | - | |
| -6095 | - | |
| - | - | |
| -17.115 | - | |
| -42.688 | - | |
| -40.626 | - | |
| -2062 | - |
Lista de Patrimonio
Desglose detallado de deere Patrimonio por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 8725 | - | |
| 36.766 | - | |
| -5826 | - | |
| -7 | - | |
| - | - | |
| 2976 | - | |
| -62.169 | - | |
| -44 | - | |
| -44 | - | |
| 37.029 | - |