Bilanz
Bilanzansicht für deere. Analysieren Sie Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Eigenkapital zu jedem Zeitpunkt.
Nettowert
Verfolgen Sie deere Nettowert über verschiedene Währungen im Zeitverlauf
Vermögen Liste
Detaillierte Aufschlüsselung deere Vermögen nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 107.607 | - | |
| 28.278 | - | |
| 7.723 | - | |
| 8.928 | - | |
| 7.811 | - | |
| 2.466 | - | |
| 1.350 | - | |
| 79.329 | - | |
| 7.400 | - | |
| 4.466 | - | |
| 940 | - | |
| 42.860 | - | |
| 6.316 | - | |
| 9.341 | - | |
| 8.006 | - |
Verbindlichkeiten Liste
Detaillierte Aufschlüsselung deere Verbindlichkeiten nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -79.566 | - | |
| -36.878 | - | |
| -13.668 | - | |
| - | - | |
| -6.095 | - | |
| - | - | |
| -17.115 | - | |
| -42.688 | - | |
| -40.626 | - | |
| -2.062 | - |
Eigenkapital Liste
Detaillierte Aufschlüsselung deere Eigenkapital nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 8.725 | - | |
| 36.766 | - | |
| -5.826 | - | |
| -7 | - | |
| - | - | |
| 2.976 | - | |
| -62.169 | - | |
| -44 | - | |
| -44 | - | |
| 37.029 | - |