Flux de caixa
Consulta l'estat de fluxos de caixa de deckers. Segueix els moviments de caixa operatius, d'inversió i de finançament al llarg del temps. Com es classifiquen els comptes
Flux de caixa net
Segueix el flux de caixa net de deckers per moneda al llarg del temps
Dades per període
| Període | MUSD |
|---|---|
| 2022-03-31 | 843.527 MUSD |
| 2022-04-30 | 0 MUSD |
| 2022-05-31 | 0 MUSD |
| 2022-06-30 | 0 MUSD |
| 2022-07-31 | 0 MUSD |
| 2022-08-31 | 0 MUSD |
| 2022-09-30 | 0 MUSD |
| 2022-10-31 | 0 MUSD |
| 2022-11-30 | 0 MUSD |
| 2022-12-31 | 0 MUSD |
| 2023-01-31 | 0 MUSD |
| 2023-02-28 | 0 MUSD |
| 2023-03-31 | 138.268 MUSD |
| 2023-04-30 | 0 MUSD |
| 2023-05-31 | 0 MUSD |
| 2023-06-30 | 0 MUSD |
| 2023-07-31 | 0 MUSD |
| 2023-08-31 | 0 MUSD |
| 2023-09-30 | 0 MUSD |
| 2023-10-31 | 0 MUSD |
| 2023-11-30 | 0 MUSD |
| 2023-12-31 | 0 MUSD |
| 2024-01-31 | 0 MUSD |
| 2024-02-29 | 0 MUSD |
| 2024-03-31 | 520.256 MUSD |
| 2024-04-30 | 0 MUSD |
| 2024-05-31 | 0 MUSD |
| 2024-06-30 | 0 MUSD |
| 2024-07-31 | 0 MUSD |
| 2024-08-31 | 0 MUSD |
| 2024-09-30 | 0 MUSD |
| 2024-10-31 | 0 MUSD |
| 2024-11-30 | 0 MUSD |
| 2024-12-31 | 0 MUSD |
| 2025-01-31 | 0 MUSD |
| 2025-02-28 | 0 MUSD |
| 2025-03-31 | 387.137 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | 0 MUSD |
| 2026-01-31 | 0 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 18.061 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 0 MUSD |
| 2026-07-31 | 0 MUSD |
| 2026-08-31 | 0 MUSD |
| 2026-09-30 | -697.527 MUSD |
Llista Activitats operatives
Desglossament detallat de deckers Activitats operatives per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
Flux net de caixa de les activitats operatives | - | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents
Efectiu i equivalents a l'inici i al final del període de deckers amb la variació neta del període
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 1.209,722 | - | |
Efectiu i equivalents al final del període | 1.209,722 | - |
Efectiu i equivalents a l'inici del període | - | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents | 1.209,722 | - |
Llista Activitats d'inversió
Desglossament detallat de deckers Activitats d'inversió per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
Flux net de caixa de les activitats d'inversió | - | - |
Llista Activitats de finançament
Desglossament detallat de deckers Activitats de finançament per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 1.209,722 | - | |
Flux net de caixa de les activitats de finançament | 1.209,722 | - |
Efectiu i equivalents en aquest informe
Comptes tractats com a efectiu i equivalents en elaborar aquest estat. Més informació
CompteEstatBalanç
Assets: Current: Cash
Oberta1.209,722 MUSD