Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de darden. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo.
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de darden por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de darden Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 59.995,7 | - | |
| -47.346 | - | |
| -3235,2 | - | |
| -2437,5 | - | |
| -766,6 | - | |
| -708,3 | - | |
| -61,6 | - | |
| 27,2 | - | |
| -15,7 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | 5452 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de darden con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 220,5 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 220,5 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 220,5 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de darden Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -12.273,5 | - | |
| -5122,2 | - | |
| -3713,8 | - | |
| -1658,2 | - | |
| -1346,4 | - | |
| -432,9 | - | |
| -732,6 | - | |
| -321 | - | |
| -293,6 | - | |
| -118 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -13.006,1 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de darden Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 7959,2 | - | |
| 4009,7 | - | |
| 2313,4 | - | |
| 1636,1 | - | |
| -5452 | - | |
| 3199 | - | |
| 1177,8 | - | |
| 979,7 | - | |
| 571,5 | - | |
| 470 | - | |
| 2307,5 | - | |
| -259,5 | - | |
| 20,4 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 7774,6 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado.
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta220,50 MUSD