Огляд
CrowdStrike Holdings, Inc. Financial Statements FY2022-FY2027Q2
Фінансова панель для CrowdStrike Holdings, Inc. Financial Statements FY2022-FY2027Q2. Переглядайте баланси рахунків, тренди чистої вартості та підсумки доходів/витрат.
Фінансовий стан
Чиста вартість і рахунки, що її формують
Рух коштів
Щомісячні доходи й витрати за категоріями рахунків
липень 2026 р.
Надходження
липень 2026 р.
Витрати
липень 2026 р.
Остання активність
Активність журналу з урахуванням проведень
Транзакції
Найновіші транзакції за поточними фільтрами
Доходи проти витрат
Доходи проти витрат
Стовпчаста діаграма, що порівнює загальні доходи та витрати за кожен інтервал у вибраному періоді.
Дані за періодами
| Період | Доходи | Витрати | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|
| 2022-01-31 | 1 452 MUSD | 1 687 MUSD | -235 MUSD |
| 2022-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-01-31 | 2 269 MUSD | 2 452 MUSD | -183 MUSD |
| 2023-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-01-31 | 3 178 MUSD | 3 106 MUSD | 72 MUSD |
| 2024-02-29 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-01-31 | 4 126 MUSD | 4 141 MUSD | -15 MUSD |
| 2025-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-01-31 | 4 976 MUSD | 5 139 MUSD | -163 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 1 437 MUSD | 1 409 MUSD | 28 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-07-31 | 1 508 MUSD | 1 503 MUSD | 5 MUSD |
Балансовий звіт
Розподіл активів
Візуальне представлення структури CrowdStrike Holdings, Inc. Financial Statements FY2022-FY2027Q2 активів
Розподіл
| Рахунок | Сума | Частка від загальної суми |
|---|---|---|
| Assets:NonCurrent:PropertyPlantEquipment | 1 175 MUSD | 9,77% |
| Assets:NonCurrent:Other | 1 371 MUSD | 11,4% |
| Assets:NonCurrent:IntangibleAssets | 273 MUSD | 2,27% |
| Assets:NonCurrent:Goodwill | 2 251 MUSD | 18,72% |
| Assets:Current:Other | 902 MUSD | 7,5% |
| Assets:Current:Cash | 5 014 MUSD | 41,7% |
| Assets:Current:AccountsReceivable | 1 039 MUSD | 8,64% |
Розподіл зобов'язань
Візуальне представлення структури CrowdStrike Holdings, Inc. Financial Statements FY2022-FY2027Q2 зобов'язань
Розподіл
| Рахунок | Сума | Частка від загальної суми |
|---|---|---|
| Liabilities:NonCurrent:Other | 402 MUSD | 5,81% |
| Liabilities:NonCurrent:LongTermDebt | 746 MUSD | 10,78% |
| Liabilities:NonCurrent:DeferredRevenue | 1 345 MUSD | 19,43% |
| Liabilities:Current:Other | 819 MUSD | 11,83% |
| Liabilities:Current:DeferredRevenue | 3 497 MUSD | 50,51% |
| Liabilities:Current:AccountsPayable | 114 MUSD | 1,65% |
Грошовий потік
Грошовий потік
Потік грошей від джерел доходу до витрат та інвестицій
Завантаження ролей рахунків…
README.md