Огляд
CoreWeave, Inc. Financial Statements FY2023-FY2026Q2
Фінансова панель для CoreWeave, Inc. Financial Statements FY2023-FY2026Q2. Переглядайте баланси рахунків, тренди чистої вартості та підсумки доходів/витрат.
Фінансовий стан
Чиста вартість і рахунки, що її формують
Рух коштів
Щомісячні доходи й витрати за категоріями рахунків
червень 2026 р.
Надходження
червень 2026 р.
Витрати
червень 2026 р.
Остання активність
Активність журналу з урахуванням проведень
Транзакції
Найновіші транзакції за поточними фільтрами
Доходи проти витрат
Доходи проти витрат
Стовпчаста діаграма, що порівнює загальні доходи та витрати за кожен інтервал у вибраному періоді.
Дані за періодами
| Період | Доходи | Витрати | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 228,943 MUSD | 822,691 MUSD | -593,748 MUSD |
| 2024-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-02-29 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-12-31 | 1 915,426 MUSD | 2 778,874 MUSD | -863,448 MUSD |
| 2025-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | 5 131 MUSD | 6 298 MUSD | -1 167 MUSD |
| 2026-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 2 575 MUSD | 3 201 MUSD | -626 MUSD |
Балансовий звіт
Розподіл активів
Візуальне представлення структури CoreWeave, Inc. Financial Statements FY2023-FY2026Q2 активів
Розподіл
| Рахунок | Сума | Частка від загальної суми |
|---|---|---|
| Assets:NonCurrent:PropertyPlantEquipment | 46 736 MUSD | 60,64% |
| Assets:NonCurrent:Other | 2 366 MUSD | 3,07% |
| Assets:NonCurrent:OperatingLeaseRightOfUse | 16 595 MUSD | 21,53% |
| Assets:NonCurrent:Goodwill | 1 101 MUSD | 1,43% |
| Assets:Current:RestrictedCash | 873 MUSD | 1,13% |
| Assets:Current:Cash | 5 524 MUSD | 7,17% |
| Assets:Current:AccountsReceivable | 2 541 MUSD | 3,3% |
| Інше | 1 334 MUSD | 1,73% |
Розподіл зобов'язань
Візуальне представлення структури CoreWeave, Inc. Financial Statements FY2023-FY2026Q2 зобов'язань
Розподіл
| Рахунок | Сума | Частка від загальної суми |
|---|---|---|
| Liabilities:NonCurrent:OperatingLeases | 15 735 MUSD | 21,84% |
| Liabilities:NonCurrent:LongTermDebt | 27 555 MUSD | 38,25% |
| Liabilities:NonCurrent:DeferredRevenue | 7 006 MUSD | 9,72% |
| Liabilities:Current:ShortTermDebt | 7 513 MUSD | 10,43% |
| Liabilities:Current:Other | 6 494 MUSD | 9,01% |
| Liabilities:Current:DeferredRevenue | 2 686 MUSD | 3,73% |
| Liabilities:Current:AccountsPayable | 3 633 MUSD | 5,04% |
| Інше | 1 424 MUSD | 1,98% |
Грошовий потік
Грошовий потік
Потік грошей від джерел доходу до витрат та інвестицій
Завантаження ролей рахунків…
README.md