Overzicht
CoreWeave, Inc. Financial Statements FY2023-FY2026Q2
Financieel dashboard voor CoreWeave, Inc. Financial Statements FY2023-FY2026Q2. Bekijk rekeningsaldi, trends in nettovermogen en samenvattingen van inkomsten/uitgaven.
Financiële positie
Nettovermogen en de bijbehorende rekeningen
Geldbeweging
Maandelijkse inkomsten en uitgaven per rekeningcategorie
juni 2026
Geld in
juni 2026
Geld uit
juni 2026
Recente activiteit
Journaalactiviteit met aandacht voor boekingen
Transacties
Nieuwste transacties volgens de huidige filters
Inkomsten vs uitgaven
Inkomsten vs uitgaven
Staafdiagram waarin totale inkomsten en uitgaven worden vergeleken voor elk interval in de geselecteerde periode.
Gegevens per periode
| Periode | Inkomsten | Uitgaven | Nettowinst |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 228,943 MUSD | 822,691 MUSD | -593,748 MUSD |
| 2024-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-02-29 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-12-31 | 1.915,426 MUSD | 2.778,874 MUSD | -863,448 MUSD |
| 2025-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | 5.131 MUSD | 6.298 MUSD | -1.167 MUSD |
| 2026-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 2.575 MUSD | 3.201 MUSD | -626 MUSD |
Balans
Verdeling van activa
Visuele weergave van CoreWeave, Inc. Financial Statements FY2023-FY2026Q2 activasamenstelling
Uitsplitsing
| Rekening | Bedrag | Aandeel van totaal |
|---|---|---|
| Assets:NonCurrent:PropertyPlantEquipment | 46.736 MUSD | 60,64% |
| Assets:NonCurrent:Other | 2.366 MUSD | 3,07% |
| Assets:NonCurrent:OperatingLeaseRightOfUse | 16.595 MUSD | 21,53% |
| Assets:NonCurrent:Goodwill | 1.101 MUSD | 1,43% |
| Assets:Current:RestrictedCash | 873 MUSD | 1,13% |
| Assets:Current:Cash | 5.524 MUSD | 7,17% |
| Assets:Current:AccountsReceivable | 2.541 MUSD | 3,3% |
| Overige | 1.334 MUSD | 1,73% |
Verdeling van passiva
Visuele weergave van CoreWeave, Inc. Financial Statements FY2023-FY2026Q2 passivasamenstelling
Uitsplitsing
| Rekening | Bedrag | Aandeel van totaal |
|---|---|---|
| Liabilities:NonCurrent:OperatingLeases | 15.735 MUSD | 21,84% |
| Liabilities:NonCurrent:LongTermDebt | 27.555 MUSD | 38,25% |
| Liabilities:NonCurrent:DeferredRevenue | 7.006 MUSD | 9,72% |
| Liabilities:Current:ShortTermDebt | 7.513 MUSD | 10,43% |
| Liabilities:Current:Other | 6.494 MUSD | 9,01% |
| Liabilities:Current:DeferredRevenue | 2.686 MUSD | 3,73% |
| Liabilities:Current:AccountsPayable | 3.633 MUSD | 5,04% |
| Overige | 1.424 MUSD | 1,98% |
Kasstromen
Kasstromen
Geldstroom van inkomstenbronnen naar uitgaven en investeringen
Rekeningrollen laden…
README.md