Рух грошових коштів
Переглядайте звіт про рух грошових коштів для coreweave. Відстежуйте операційні, інвестиційні та фінансові грошові потоки з часом.
Чистий грошовий потік
Відстежуйте чистий грошовий потік coreweave за валютами з часом
Список Операційна діяльність
Детальна розбивка coreweave Операційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 9 850,369 | - | |
| -5 528,54 | - | |
| -3 296,155 | - | |
| -2 894,13 | - | |
| -1 212,792 | - | |
| -168,948 | - | |
Чистий грошовий потік від операційної діяльності | -3 250,196 | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок і на кінець періоду для coreweave з чистою зміною за період
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 5 524 | - | |
| 873 | - | |
| 507 | - | |
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 6 904 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | - | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів | 6 904 | - |
Список Інвестиційна діяльність
Детальна розбивка coreweave Інвестиційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| -67 043 | - | |
| -46 736 | - | |
| -16 595 | - | |
| -2 366 | - | |
| -1 101 | - | |
| -245 | - | |
| -3 123 | - | |
| -2 541 | - | |
| -567 | - | |
| -15 | - | |
Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності | -70 166 | - |
Список Фінансова діяльність
Детальна розбивка coreweave Фінансова діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 51 129 | - | |
| 27 555 | - | |
| 15 735 | - | |
| 7 006 | - | |
| 363 | - | |
| 256 | - | |
| 214 | - | |
| 20 917 | - | |
| 7 513 | - | |
| 6 494 | - | |
| 3 633 | - | |
| 2 686 | - | |
| 584 | - | |
| 7 | - | |
| 9 085 | - | |
| -4 009 | - | |
| 3 250,196 | - | |
| -34 | - | |
| -18 | - | |
Чистий грошовий потік від фінансової діяльності | 80 320,196 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти в цьому звіті
Рахунки, які під час складання цього звіту вважаються грошовими коштами та їх еквівалентами.
РахунокСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Відкрито5 524,00 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Відкрито873,00 MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
Відкрито507,00 MUSD