Výkaz peňažných tokov
Zobrazte výkaz peňažných tokov pre coreweave. Sledujte prevádzkové, investičné a finančné peňažné pohyby v čase.
Čistý peňažný tok
Sledujte čistý peňažný tok coreweave podľa mien v čase
Zoznam Prevádzková činnosť
Podrobný rozpis coreweave Prevádzková činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 9 850,369 | - | |
| -5 528,54 | - | |
| -3 296,155 | - | |
| -2 894,13 | - | |
| -1 212,792 | - | |
| -168,948 | - | |
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti | -3 250,196 | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku a na konci obdobia pre coreweave s čistou zmenou za obdobie
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 5 524 | - | |
| 873 | - | |
| 507 | - | |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci obdobia | 6 904 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku obdobia | - | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov | 6 904 | - |
Zoznam Investičná činnosť
Podrobný rozpis coreweave Investičná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| -67 043 | - | |
| -46 736 | - | |
| -16 595 | - | |
| -2 366 | - | |
| -1 101 | - | |
| -245 | - | |
| -3 123 | - | |
| -2 541 | - | |
| -567 | - | |
| -15 | - | |
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti | -70 166 | - |
Zoznam Finančná činnosť
Podrobný rozpis coreweave Finančná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 51 129 | - | |
| 27 555 | - | |
| 15 735 | - | |
| 7 006 | - | |
| 363 | - | |
| 256 | - | |
| 214 | - | |
| 20 917 | - | |
| 7 513 | - | |
| 6 494 | - | |
| 3 633 | - | |
| 2 686 | - | |
| 584 | - | |
| 7 | - | |
| 9 085 | - | |
| -4 009 | - | |
| 3 250,196 | - | |
| -34 | - | |
| -18 | - | |
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti | 80 320,196 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty v tejto správe
Účty považované pri zostavovaní tohto výkazu za peňažné prostriedky a ich ekvivalenty.
ÚčetStavZostatok
Assets: Current: Cash
Otvorený5 524,00 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Otvorený873,00 MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
Otvorený507,00 MUSD