Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для coreweave. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени.
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток coreweave по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка coreweave Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 9 850,369 | - | |
| -5 528,54 | - | |
| -3 296,155 | - | |
| -2 894,13 | - | |
| -1 212,792 | - | |
| -168,948 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | -3 250,196 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для coreweave с чистым изменением за период
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 5 524 | - | |
| 873 | - | |
| 507 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 6 904 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 6 904 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка coreweave Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -67 043 | - | |
| -46 736 | - | |
| -16 595 | - | |
| -2 366 | - | |
| -1 101 | - | |
| -245 | - | |
| -3 123 | - | |
| -2 541 | - | |
| -567 | - | |
| -15 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -70 166 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка coreweave Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 51 129 | - | |
| 27 555 | - | |
| 15 735 | - | |
| 7 006 | - | |
| 363 | - | |
| 256 | - | |
| 214 | - | |
| 20 917 | - | |
| 7 513 | - | |
| 6 494 | - | |
| 3 633 | - | |
| 2 686 | - | |
| 584 | - | |
| 7 | - | |
| 9 085 | - | |
| -4 009 | - | |
| 3 250,196 | - | |
| -34 | - | |
| -18 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 80 320,196 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта.
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт5 524,00 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Открыт873,00 MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
Открыт507,00 MUSD