Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de coreweave. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo.
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de coreweave por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de coreweave Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 9.850,369 | - | |
| -5.528,54 | - | |
| -3.296,155 | - | |
| -2.894,13 | - | |
| -1.212,792 | - | |
| -168,948 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -3.250,196 | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de coreweave com a variação líquida do período
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 5.524 | - | |
| 873 | - | |
| 507 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 6.904 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 6.904 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de coreweave Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -67.043 | - | |
| -46.736 | - | |
| -16.595 | - | |
| -2.366 | - | |
| -1.101 | - | |
| -245 | - | |
| -3.123 | - | |
| -2.541 | - | |
| -567 | - | |
| -15 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -70.166 | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de coreweave Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 51.129 | - | |
| 27.555 | - | |
| 15.735 | - | |
| 7.006 | - | |
| 363 | - | |
| 256 | - | |
| 214 | - | |
| 20.917 | - | |
| 7.513 | - | |
| 6.494 | - | |
| 3.633 | - | |
| 2.686 | - | |
| 584 | - | |
| 7 | - | |
| 9.085 | - | |
| -4.009 | - | |
| 3.250,196 | - | |
| -34 | - | |
| -18 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 80.320,196 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração.
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta5.524,00 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Aberta873,00 MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
Aberta507,00 MUSD