Kasstroomoverzicht
Bekijk het kasstroomoverzicht voor coreweave. Volg operationele, investerings- en financieringskasstromen in de loop van de tijd.
Netto kasstroom
Volg de netto kasstroom van coreweave per valuta in de loop van de tijd
Operationele activiteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van coreweave Operationele activiteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 9.850,369 | - | |
| -5.528,54 | - | |
| -3.296,155 | - | |
| -2.894,13 | - | |
| -1.212,792 | - | |
| -168,948 | - | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | -3.250,196 | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor coreweave met de netto verandering over de periode
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 5.524 | - | |
| 873 | - | |
| 507 | - | |
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode | 6.904 | - |
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode | - | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten | 6.904 | - |
Investeringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van coreweave Investeringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| -67.043 | - | |
| -46.736 | - | |
| -16.595 | - | |
| -2.366 | - | |
| -1.101 | - | |
| -245 | - | |
| -3.123 | - | |
| -2.541 | - | |
| -567 | - | |
| -15 | - | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -70.166 | - |
Financieringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van coreweave Financieringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 51.129 | - | |
| 27.555 | - | |
| 15.735 | - | |
| 7.006 | - | |
| 363 | - | |
| 256 | - | |
| 214 | - | |
| 20.917 | - | |
| 7.513 | - | |
| 6.494 | - | |
| 3.633 | - | |
| 2.686 | - | |
| 584 | - | |
| 7 | - | |
| 9.085 | - | |
| -4.009 | - | |
| 3.250,196 | - | |
| -34 | - | |
| -18 | - | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 80.320,196 | - |
Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport
Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld.
RekeningStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Open5.524,00 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Open873,00 MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
Open507,00 MUSD