キャッシュフロー計算書
coreweaveのキャッシュフロー計算書を表示します。営業活動、投資活動、財務活動による資金の動きを時系列で追跡します。
ネットキャッシュフロー
coreweaveのネットキャッシュフローを通貨別に時系列で追跡します
営業活動リスト
coreweaveの営業活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 9,850.369 | - | |
| -5,528.54 | - | |
| -3,296.155 | - | |
| -2,894.13 | - | |
| -1,212.792 | - | |
| -168.948 | - | |
営業活動によるネットキャッシュフロー | -3,250.196 | - |
現金および現金同等物の純増減
coreweaveの期首・期末の現金および現金同等物と期間中の純増減
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 5,524 | - | |
| 873 | - | |
| 507 | - | |
期末の現金および現金同等物 | 6,904 | - |
期首の現金および現金同等物 | - | - |
現金および現金同等物の純増減 | 6,904 | - |
投資活動リスト
coreweaveの投資活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| -67,043 | - | |
| -46,736 | - | |
| -16,595 | - | |
| -2,366 | - | |
| -1,101 | - | |
| -245 | - | |
| -3,123 | - | |
| -2,541 | - | |
| -567 | - | |
| -15 | - | |
投資活動によるネットキャッシュフロー | -70,166 | - |
財務活動リスト
coreweaveの財務活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 51,129 | - | |
| 27,555 | - | |
| 15,735 | - | |
| 7,006 | - | |
| 363 | - | |
| 256 | - | |
| 214 | - | |
| 20,917 | - | |
| 7,513 | - | |
| 6,494 | - | |
| 3,633 | - | |
| 2,686 | - | |
| 584 | - | |
| 7 | - | |
| 9,085 | - | |
| -4,009 | - | |
| 3,250.196 | - | |
| -34 | - | |
| -18 | - | |
財務活動によるネットキャッシュフロー | 80,320.196 | - |
このレポートの現金および現金同等物
この計算書の作成時に現金および現金同等物として扱われる勘定科目です。
勘定科目ステータス残高
Assets: Current: Cash
開設中5,524.00 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
開設中873.00 MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
開設中507.00 MUSD