جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی coreweave را ببینید. جریانهای نقدی عملیاتی، سرمایهگذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید.
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص coreweave را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیتهای عملیاتی
تجزیه تفصیلی coreweave فعالیتهای عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۹٬۸۵۰٫۳۶۹ | - | |
| −۵٬۵۲۸٫۵۴ | - | |
| −۳٬۲۹۶٫۱۵۵ | - | |
| −۲٬۸۹۴٫۱۳ | - | |
| −۱٬۲۱۲٫۷۹۲ | - | |
| −۱۶۸٫۹۴۸ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای عملیاتی | −۳٬۲۵۰٫۱۹۶ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدا و پایان دوره برای coreweave به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۵٬۵۲۴ | - | |
| ۸۷۳ | - | |
| ۵۰۷ | - | |
وجه نقد و معادلهای آن در پایان دوره | ۶٬۹۰۴ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن | ۶٬۹۰۴ | - |
فهرست فعالیتهای سرمایهگذاری
تجزیه تفصیلی coreweave فعالیتهای سرمایهگذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۶۷٬۰۴۳ | - | |
| −۴۶٬۷۳۶ | - | |
| −۱۶٬۵۹۵ | - | |
| −۲٬۳۶۶ | - | |
| −۱٬۱۰۱ | - | |
| −۲۴۵ | - | |
| −۳٬۱۲۳ | - | |
| −۲٬۵۴۱ | - | |
| −۵۶۷ | - | |
| −۱۵ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای سرمایهگذاری | −۷۰٬۱۶۶ | - |
فهرست فعالیتهای تامین مالی
تجزیه تفصیلی coreweave فعالیتهای تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۵۱٬۱۲۹ | - | |
| ۲۷٬۵۵۵ | - | |
| ۱۵٬۷۳۵ | - | |
| ۷٬۰۰۶ | - | |
| ۳۶۳ | - | |
| ۲۵۶ | - | |
| ۲۱۴ | - | |
| ۲۰٬۹۱۷ | - | |
| ۷٬۵۱۳ | - | |
| ۶٬۴۹۴ | - | |
| ۳٬۶۳۳ | - | |
| ۲٬۶۸۶ | - | |
| ۵۸۴ | - | |
| ۷ | - | |
| ۹٬۰۸۵ | - | |
| −۴٬۰۰۹ | - | |
| ۳٬۲۵۰٫۱۹۶ | - | |
| −۳۴ | - | |
| −۱۸ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای تامین مالی | ۸۰٬۳۲۰٫۱۹۶ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در این گزارش
حسابهایی که هنگام تهیه این صورتمالی بهعنوان وجه نقد و معادلهای آن در نظر گرفته شدهاند.
حسابوضعیتموجودی
Assets: Current: Cash
باز۵٬۵۲۴٫۰۰ MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
باز۸۷۳٫۰۰ MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
باز۵۰۷٫۰۰ MUSD