Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de coreweave. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo.
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de coreweave por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de coreweave Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 9850,369 | - | |
| -5528,54 | - | |
| -3296,155 | - | |
| -2894,13 | - | |
| -1212,792 | - | |
| -168,948 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | -3250,196 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de coreweave con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 5524 | - | |
| 873 | - | |
| 507 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 6904 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 6904 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de coreweave Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -67.043 | - | |
| -46.736 | - | |
| -16.595 | - | |
| -2366 | - | |
| -1101 | - | |
| -245 | - | |
| -3123 | - | |
| -2541 | - | |
| -567 | - | |
| -15 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -70.166 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de coreweave Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 51.129 | - | |
| 27.555 | - | |
| 15.735 | - | |
| 7006 | - | |
| 363 | - | |
| 256 | - | |
| 214 | - | |
| 20.917 | - | |
| 7513 | - | |
| 6494 | - | |
| 3633 | - | |
| 2686 | - | |
| 584 | - | |
| 7 | - | |
| 9085 | - | |
| -4009 | - | |
| 3250,196 | - | |
| -34 | - | |
| -18 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 80.320,196 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado.
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta5.524,00 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Abierta873,00 MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
Abierta507,00 MUSD