Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für coreweave ansehen. Verfolgen Sie operative, investive und finanzielle Zahlungsströme im Zeitverlauf.
Netto-Cashflow
Netto-Cashflow von coreweave nach Währung im Zeitverlauf
Betriebliche Tätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung coreweave Betriebliche Tätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 9.850,369 | - | |
| -5.528,54 | - | |
| -3.296,155 | - | |
| -2.894,13 | - | |
| -1.212,792 | - | |
| -168,948 | - | |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | -3.250,196 | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn und Ende der Periode für coreweave mit der Nettoveränderung im Verlauf der Periode
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 5.524 | - | |
| 873 | - | |
| 507 | - | |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenende | 6.904 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenbeginn | - | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente | 6.904 | - |
Investitionstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung coreweave Investitionstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -67.043 | - | |
| -46.736 | - | |
| -16.595 | - | |
| -2.366 | - | |
| -1.101 | - | |
| -245 | - | |
| -3.123 | - | |
| -2.541 | - | |
| -567 | - | |
| -15 | - | |
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit | -70.166 | - |
Finanzierungstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung coreweave Finanzierungstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 51.129 | - | |
| 27.555 | - | |
| 15.735 | - | |
| 7.006 | - | |
| 363 | - | |
| 256 | - | |
| 214 | - | |
| 20.917 | - | |
| 7.513 | - | |
| 6.494 | - | |
| 3.633 | - | |
| 2.686 | - | |
| 584 | - | |
| 7 | - | |
| 9.085 | - | |
| -4.009 | - | |
| 3.250,196 | - | |
| -34 | - | |
| -18 | - | |
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 80.320,196 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente in diesem Bericht
Konten, die bei der Erstellung dieser Aufstellung als Zahlungsmittel und -äquivalente behandelt werden.
KontoStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Offen5.524,00 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Offen873,00 MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
Offen507,00 MUSD