Паричен поток
Прегледайте отчета за паричния поток за coreweave. Проследявайте оперативни, инвестиционни и финансови парични движения във времето.
Нетен паричен поток
Проследявайте нетния паричен поток на coreweave по валути във времето
Списък Оперативна дейност
Подробна разбивка на coreweave Оперативна дейност по сметка и стока
| Сметка | MUSD | Други |
|---|---|---|
| 9850,369 | - | |
| -5528,54 | - | |
| -3296,155 | - | |
| -2894,13 | - | |
| -1212,792 | - | |
| -168,948 | - | |
Нетен паричен поток от оперативна дейност | -3250,196 | - |
Нетна промяна в паричните средства и еквиваленти
Парични средства и еквиваленти в началото и края на периода за coreweave с нетната промяна за периода
| Сметка | MUSD | Други |
|---|---|---|
| 5524 | - | |
| 873 | - | |
| 507 | - | |
Парични средства и еквиваленти в края на периода | 6904 | - |
Парични средства и еквиваленти в началото на периода | - | - |
Нетна промяна в паричните средства и еквиваленти | 6904 | - |
Списък Инвестиционна дейност
Подробна разбивка на coreweave Инвестиционна дейност по сметка и стока
| Сметка | MUSD | Други |
|---|---|---|
| -67 043 | - | |
| -46 736 | - | |
| -16 595 | - | |
| -2366 | - | |
| -1101 | - | |
| -245 | - | |
| -3123 | - | |
| -2541 | - | |
| -567 | - | |
| -15 | - | |
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | -70 166 | - |
Списък Финансова дейност
Подробна разбивка на coreweave Финансова дейност по сметка и стока
| Сметка | MUSD | Други |
|---|---|---|
| 51 129 | - | |
| 27 555 | - | |
| 15 735 | - | |
| 7006 | - | |
| 363 | - | |
| 256 | - | |
| 214 | - | |
| 20 917 | - | |
| 7513 | - | |
| 6494 | - | |
| 3633 | - | |
| 2686 | - | |
| 584 | - | |
| 7 | - | |
| 9085 | - | |
| -4009 | - | |
| 3250,196 | - | |
| -34 | - | |
| -18 | - | |
Нетен паричен поток от финансова дейност | 80 320,196 | - |
Парични средства и еквиваленти в този отчет
Сметки, третирани като парични средства и еквиваленти при изготвянето на този отчет.
СметкаСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Отворена5 524,00 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Отворена873,00 MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
Отворена507,00 MUSD