Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для constellation-brands. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени.
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток constellation-brands по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка constellation-brands Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 50 215,8 | - | |
| -24 302,9 | - | |
| -9 821,9 | - | |
| -8 361,5 | - | |
| -2 037,9 | - | |
| -1 904,5 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 3 787,1 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для constellation-brands с чистым изменением за период
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 98,5 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 98,5 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 98,5 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка constellation-brands Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -19 104,2 | - | |
| -8 653,2 | - | |
| -5 269,3 | - | |
| -2 650,5 | - | |
| -2 531,2 | - | |
| -2 861 | - | |
| -1 378,6 | - | |
| -804,3 | - | |
| -678,1 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -21 965,2 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка constellation-brands Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 14 440,1 | - | |
| 10 220,5 | - | |
| 9 096,2 | - | |
| 1 124,3 | - | |
| -8 529,8 | - | |
| -3 787,1 | - | |
| 2 963,8 | - | |
| 1 219,5 | - | |
| 999,4 | - | |
| 744,9 | - | |
| 2 187,1 | - | |
| 489,5 | - | |
| 292,5 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 18 276,6 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта.
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт98,50 MUSD