Kasstroomoverzicht
Bekijk het kasstroomoverzicht voor constellation-brands. Volg operationele, investerings- en financieringskasstromen in de loop van de tijd.
Netto kasstroom
Volg de netto kasstroom van constellation-brands per valuta in de loop van de tijd
Operationele activiteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van constellation-brands Operationele activiteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 50.215,8 | - | |
| -24.302,9 | - | |
| -9.821,9 | - | |
| -8.361,5 | - | |
| -2.037,9 | - | |
| -1.904,5 | - | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 3.787,1 | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor constellation-brands met de netto verandering over de periode
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 98,5 | - | |
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode | 98,5 | - |
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode | - | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten | 98,5 | - |
Investeringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van constellation-brands Investeringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| -19.104,2 | - | |
| -8.653,2 | - | |
| -5.269,3 | - | |
| -2.650,5 | - | |
| -2.531,2 | - | |
| -2.861 | - | |
| -1.378,6 | - | |
| -804,3 | - | |
| -678,1 | - | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -21.965,2 | - |
Financieringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van constellation-brands Financieringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 14.440,1 | - | |
| 10.220,5 | - | |
| 9.096,2 | - | |
| 1.124,3 | - | |
| -8.529,8 | - | |
| -3.787,1 | - | |
| 2.963,8 | - | |
| 1.219,5 | - | |
| 999,4 | - | |
| 744,9 | - | |
| 2.187,1 | - | |
| 489,5 | - | |
| 292,5 | - | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 18.276,6 | - |
Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport
Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld.
RekeningStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Open98,50 MUSD