Flux de trésorerie
Consultez l'état des flux de trésorerie de constellation-brands. Suivez les flux de trésorerie opérationnels, d'investissement et de financement au fil du temps.
Flux de trésorerie net
Suivez le flux de trésorerie net de constellation-brands par devise au fil du temps
Liste Activités opérationnelles
Répartition détaillée de constellation-brands Activités opérationnelles par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 50 215,8 | - | |
| -24 302,9 | - | |
| -9 821,9 | - | |
| -8 361,5 | - | |
| -2 037,9 | - | |
| -1 904,5 | - | |
Flux net de trésorerie des activités opérationnelles | 3 787,1 | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents
Trésorerie et équivalents en début et en fin de période pour constellation-brands, avec la variation nette sur la période
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 98,5 | - | |
Trésorerie et équivalents en fin de période | 98,5 | - |
Trésorerie et équivalents en début de période | - | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents | 98,5 | - |
Liste Activités d'investissement
Répartition détaillée de constellation-brands Activités d'investissement par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| -19 104,2 | - | |
| -8 653,2 | - | |
| -5 269,3 | - | |
| -2 650,5 | - | |
| -2 531,2 | - | |
| -2 861 | - | |
| -1 378,6 | - | |
| -804,3 | - | |
| -678,1 | - | |
Flux net de trésorerie des activités d'investissement | -21 965,2 | - |
Liste Activités de financement
Répartition détaillée de constellation-brands Activités de financement par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 14 440,1 | - | |
| 10 220,5 | - | |
| 9 096,2 | - | |
| 1 124,3 | - | |
| -8 529,8 | - | |
| -3 787,1 | - | |
| 2 963,8 | - | |
| 1 219,5 | - | |
| 999,4 | - | |
| 744,9 | - | |
| 2 187,1 | - | |
| 489,5 | - | |
| 292,5 | - | |
Flux net de trésorerie des activités de financement | 18 276,6 | - |
Trésorerie et équivalents dans ce rapport
Comptes traités comme trésorerie et équivalents lors de l'établissement de cet état.
CompteStatutSolde
Assets: Current: Cash
Ouvert98,50 MUSD