Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für constellation-brands ansehen. Verfolgen Sie operative, investive und finanzielle Zahlungsströme im Zeitverlauf.
Netto-Cashflow
Netto-Cashflow von constellation-brands nach Währung im Zeitverlauf
Betriebliche Tätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung constellation-brands Betriebliche Tätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 50.215,8 | - | |
| -24.302,9 | - | |
| -9.821,9 | - | |
| -8.361,5 | - | |
| -2.037,9 | - | |
| -1.904,5 | - | |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 3.787,1 | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn und Ende der Periode für constellation-brands mit der Nettoveränderung im Verlauf der Periode
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 98,5 | - | |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenende | 98,5 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenbeginn | - | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente | 98,5 | - |
Investitionstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung constellation-brands Investitionstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -19.104,2 | - | |
| -8.653,2 | - | |
| -5.269,3 | - | |
| -2.650,5 | - | |
| -2.531,2 | - | |
| -2.861 | - | |
| -1.378,6 | - | |
| -804,3 | - | |
| -678,1 | - | |
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit | -21.965,2 | - |
Finanzierungstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung constellation-brands Finanzierungstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 14.440,1 | - | |
| 10.220,5 | - | |
| 9.096,2 | - | |
| 1.124,3 | - | |
| -8.529,8 | - | |
| -3.787,1 | - | |
| 2.963,8 | - | |
| 1.219,5 | - | |
| 999,4 | - | |
| 744,9 | - | |
| 2.187,1 | - | |
| 489,5 | - | |
| 292,5 | - | |
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 18.276,6 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente in diesem Bericht
Konten, die bei der Erstellung dieser Aufstellung als Zahlungsmittel und -äquivalente behandelt werden.
KontoStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Offen98,50 MUSD