资产负债表
查看constellation-brands的资产负债表。在任何时间点分析资产、负债和权益。
净值
追踪constellation-brands在不同商品上的净值随时间的变化
资产列表
constellation-brands资产的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 22,063.7 | - | |
| 2,959.5 | - | |
| 678.1 | - | |
| 98.5 | - | |
| - | - | |
| 1,378.6 | - | |
| 804.3 | - | |
| - | - | |
| 19,104.2 | - | |
| 5,269.3 | - | |
| 2,531.2 | - | |
| - | - | |
| 2,650.5 | - | |
| 8,653.2 | - |
负债列表
constellation-brands负债的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -13,184.3 | - | |
| -2,963.8 | - | |
| -999.4 | - | |
| - | - | |
| -744.9 | - | |
| -1,219.5 | - | |
| -10,220.5 | - | |
| -9,096.2 | - | |
| -1,124.3 | - |
权益列表
constellation-brands权益的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -5,092.3 | - | |
| 3,787.1 | - | |
| -2,187.1 | - | |
| -292.5 | - | |
| - | - | |
| -489.5 | - | |
| -14,440.1 | - | |
| 8,529.8 | - |