Рух грошових коштів
Переглядайте звіт про рух грошових коштів для citigroup. Відстежуйте операційні, інвестиційні та фінансові грошові потоки з часом. Як класифікуються рахунки
Чистий грошовий потік
Відстежуйте чистий грошовий потік citigroup за валютами з часом
Список Операційна діяльність
Детальна розбивка citigroup Операційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 415 893 | - | |
| -278 919 | - | |
| -33 607 | - | |
| -24 092 | - | |
| -787 | - | |
| -230 | - | |
Чистий грошовий потік від операційної діяльності | 78 258 | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок і на кінець періоду для citigroup з чистою зміною за період
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 354 841 | - | |
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 354 841 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | - | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів | 354 841 | - |
Список Інвестиційна діяльність
Детальна розбивка citigroup Інвестиційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| -1 437 260 | - | |
| -819 705 | - | |
| -464 351 | - | |
| -106 700 | - | |
| -34 075 | - | |
| 20 091 | - | |
| -19 072 | - | |
| -8 415 | - | |
| -5 033 | - | |
| -1 149 170 | - | |
| -635 077 | - | |
| -411 327 | - | |
| -102 766 | - | |
Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності | -2 586 430 | - |
Список Фінансова діяльність
Детальна розбивка citigroup Фінансова діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 2 383 703 | - | |
| 1 505 322 | - | |
| 410 174 | - | |
| 212 635 | - | |
| 120 445 | - | |
| 73 609 | - | |
| 61 518 | - | |
| 345 785 | - | |
| 345 785 | - | |
| 227 733 | - | |
| -78 258 | - | |
| -41 438 | - | |
| 23 114 | - | |
| 2 374 | - | |
Чистий грошовий потік від фінансової діяльності | 2 863 013 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти в цьому звіті
Рахунки, які під час складання цього звіту вважаються грошовими коштами та їх еквівалентами. Дізнатися більше
РахунокСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Відкрито354 841,00 MUSD