Výkaz peňažných tokov
Zobrazte výkaz peňažných tokov pre citigroup. Sledujte prevádzkové, investičné a finančné peňažné pohyby v čase. Ako sa klasifikujú účty
Čistý peňažný tok
Sledujte čistý peňažný tok citigroup podľa mien v čase
Zoznam Prevádzková činnosť
Podrobný rozpis citigroup Prevádzková činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 415 893 | - | |
| -278 919 | - | |
| -33 607 | - | |
| -24 092 | - | |
| -787 | - | |
| -230 | - | |
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti | 78 258 | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku a na konci obdobia pre citigroup s čistou zmenou za obdobie
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 354 841 | - | |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci obdobia | 354 841 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku obdobia | - | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov | 354 841 | - |
Zoznam Investičná činnosť
Podrobný rozpis citigroup Investičná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| -1 437 260 | - | |
| -819 705 | - | |
| -464 351 | - | |
| -106 700 | - | |
| -34 075 | - | |
| 20 091 | - | |
| -19 072 | - | |
| -8 415 | - | |
| -5 033 | - | |
| -1 149 170 | - | |
| -635 077 | - | |
| -411 327 | - | |
| -102 766 | - | |
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti | -2 586 430 | - |
Zoznam Finančná činnosť
Podrobný rozpis citigroup Finančná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 2 383 703 | - | |
| 1 505 322 | - | |
| 410 174 | - | |
| 212 635 | - | |
| 120 445 | - | |
| 73 609 | - | |
| 61 518 | - | |
| 345 785 | - | |
| 345 785 | - | |
| 227 733 | - | |
| -78 258 | - | |
| -41 438 | - | |
| 23 114 | - | |
| 2 374 | - | |
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti | 2 863 013 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty v tejto správe
Účty považované pri zostavovaní tohto výkazu za peňažné prostriedky a ich ekvivalenty. Viac informácií
ÚčetStavZostatok
Assets: Current: Cash
Otvorený354 841,00 MUSD