Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для citigroup. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени. Как классифицируются счета
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток citigroup по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка citigroup Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 415 893 | - | |
| -278 919 | - | |
| -33 607 | - | |
| -24 092 | - | |
| -787 | - | |
| -230 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 78 258 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для citigroup с чистым изменением за период
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 354 841 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 354 841 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 354 841 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка citigroup Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -1 437 260 | - | |
| -819 705 | - | |
| -464 351 | - | |
| -106 700 | - | |
| -34 075 | - | |
| 20 091 | - | |
| -19 072 | - | |
| -8 415 | - | |
| -5 033 | - | |
| -1 149 170 | - | |
| -635 077 | - | |
| -411 327 | - | |
| -102 766 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -2 586 430 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка citigroup Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 2 383 703 | - | |
| 1 505 322 | - | |
| 410 174 | - | |
| 212 635 | - | |
| 120 445 | - | |
| 73 609 | - | |
| 61 518 | - | |
| 345 785 | - | |
| 345 785 | - | |
| 227 733 | - | |
| -78 258 | - | |
| -41 438 | - | |
| 23 114 | - | |
| 2 374 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 2 863 013 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта. Подробнее
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт354 841,00 MUSD