Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de citigroup. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo. Como as contas são classificadas
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de citigroup por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de citigroup Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 415.893 | - | |
| -278.919 | - | |
| -33.607 | - | |
| -24.092 | - | |
| -787 | - | |
| -230 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 78.258 | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de citigroup com a variação líquida do período
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 354.841 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 354.841 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 354.841 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de citigroup Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -1.437.260 | - | |
| -819.705 | - | |
| -464.351 | - | |
| -106.700 | - | |
| -34.075 | - | |
| 20.091 | - | |
| -19.072 | - | |
| -8.415 | - | |
| -5.033 | - | |
| -1.149.170 | - | |
| -635.077 | - | |
| -411.327 | - | |
| -102.766 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -2.586.430 | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de citigroup Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 2.383.703 | - | |
| 1.505.322 | - | |
| 410.174 | - | |
| 212.635 | - | |
| 120.445 | - | |
| 73.609 | - | |
| 61.518 | - | |
| 345.785 | - | |
| 345.785 | - | |
| 227.733 | - | |
| -78.258 | - | |
| -41.438 | - | |
| 23.114 | - | |
| 2.374 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 2.863.013 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração. Saiba mais
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta354.841,00 MUSD