Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de citigroup. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo. Cómo se clasifican las cuentas
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de citigroup por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de citigroup Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 415.893 | - | |
| -278.919 | - | |
| -33.607 | - | |
| -24.092 | - | |
| -787 | - | |
| -230 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | 78.258 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de citigroup con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 354.841 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 354.841 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 354.841 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de citigroup Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -1.437.260 | - | |
| -819.705 | - | |
| -464.351 | - | |
| -106.700 | - | |
| -34.075 | - | |
| 20.091 | - | |
| -19.072 | - | |
| -8415 | - | |
| -5033 | - | |
| -1.149.170 | - | |
| -635.077 | - | |
| -411.327 | - | |
| -102.766 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -2.586.430 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de citigroup Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 2.383.703 | - | |
| 1.505.322 | - | |
| 410.174 | - | |
| 212.635 | - | |
| 120.445 | - | |
| 73.609 | - | |
| 61.518 | - | |
| 345.785 | - | |
| 345.785 | - | |
| 227.733 | - | |
| -78.258 | - | |
| -41.438 | - | |
| 23.114 | - | |
| 2374 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 2.863.013 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado. Más información
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta354.841,00 MUSD