Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für citigroup ansehen. Verfolgen Sie operative, investive und finanzielle Zahlungsströme im Zeitverlauf. So werden Konten klassifiziert
Netto-Cashflow
Netto-Cashflow von citigroup nach Währung im Zeitverlauf
Betriebliche Tätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung citigroup Betriebliche Tätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 415.893 | - | |
| -278.919 | - | |
| -33.607 | - | |
| -24.092 | - | |
| -787 | - | |
| -230 | - | |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 78.258 | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn und Ende der Periode für citigroup mit der Nettoveränderung im Verlauf der Periode
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 354.841 | - | |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenende | 354.841 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenbeginn | - | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente | 354.841 | - |
Investitionstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung citigroup Investitionstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -1.437.260 | - | |
| -819.705 | - | |
| -464.351 | - | |
| -106.700 | - | |
| -34.075 | - | |
| 20.091 | - | |
| -19.072 | - | |
| -8.415 | - | |
| -5.033 | - | |
| -1.149.170 | - | |
| -635.077 | - | |
| -411.327 | - | |
| -102.766 | - | |
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit | -2.586.430 | - |
Finanzierungstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung citigroup Finanzierungstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 2.383.703 | - | |
| 1.505.322 | - | |
| 410.174 | - | |
| 212.635 | - | |
| 120.445 | - | |
| 73.609 | - | |
| 61.518 | - | |
| 345.785 | - | |
| 345.785 | - | |
| 227.733 | - | |
| -78.258 | - | |
| -41.438 | - | |
| 23.114 | - | |
| 2.374 | - | |
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 2.863.013 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente in diesem Bericht
Konten, die bei der Erstellung dieser Aufstellung als Zahlungsmittel und -äquivalente behandelt werden. Mehr erfahren
KontoStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Offen354.841,00 MUSD