Паричен поток
Прегледайте отчета за паричния поток за citigroup. Проследявайте оперативни, инвестиционни и финансови парични движения във времето. Как се класифицират сметките
Нетен паричен поток
Проследявайте нетния паричен поток на citigroup по валути във времето
Списък Оперативна дейност
Подробна разбивка на citigroup Оперативна дейност по сметка и стока
| Сметка | MUSD | Други |
|---|---|---|
| 415 893 | - | |
| -278 919 | - | |
| -33 607 | - | |
| -24 092 | - | |
| -787 | - | |
| -230 | - | |
Нетен паричен поток от оперативна дейност | 78 258 | - |
Нетна промяна в паричните средства и еквиваленти
Парични средства и еквиваленти в началото и края на периода за citigroup с нетната промяна за периода
| Сметка | MUSD | Други |
|---|---|---|
| 354 841 | - | |
Парични средства и еквиваленти в края на периода | 354 841 | - |
Парични средства и еквиваленти в началото на периода | - | - |
Нетна промяна в паричните средства и еквиваленти | 354 841 | - |
Списък Инвестиционна дейност
Подробна разбивка на citigroup Инвестиционна дейност по сметка и стока
| Сметка | MUSD | Други |
|---|---|---|
| -1 437 260 | - | |
| -819 705 | - | |
| -464 351 | - | |
| -106 700 | - | |
| -34 075 | - | |
| 20 091 | - | |
| -19 072 | - | |
| -8415 | - | |
| -5033 | - | |
| -1 149 170 | - | |
| -635 077 | - | |
| -411 327 | - | |
| -102 766 | - | |
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | -2 586 430 | - |
Списък Финансова дейност
Подробна разбивка на citigroup Финансова дейност по сметка и стока
| Сметка | MUSD | Други |
|---|---|---|
| 2 383 703 | - | |
| 1 505 322 | - | |
| 410 174 | - | |
| 212 635 | - | |
| 120 445 | - | |
| 73 609 | - | |
| 61 518 | - | |
| 345 785 | - | |
| 345 785 | - | |
| 227 733 | - | |
| -78 258 | - | |
| -41 438 | - | |
| 23 114 | - | |
| 2374 | - | |
Нетен паричен поток от финансова дейност | 2 863 013 | - |
Парични средства и еквиваленти в този отчет
Сметки, третирани като парични средства и еквиваленти при изготвянето на този отчет. Научете повече
СметкаСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Отворена354 841,00 MUSD