Bilanz
Bilanzansicht für citigroup. Analysieren Sie Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Eigenkapital zu jedem Zeitpunkt.
Nettowert
Verfolgen Sie citigroup Nettowert über verschiedene Währungen im Zeitverlauf
Daten je Zeitraum
| Zeitraum | MUSD |
|---|---|
| 2021-12-31 | 202672 MUSD |
| 2022-01-31 | 202672 MUSD |
| 2022-02-28 | 202672 MUSD |
| 2022-03-31 | 202672 MUSD |
| 2022-04-30 | 202672 MUSD |
| 2022-05-31 | 202672 MUSD |
| 2022-06-30 | 202672 MUSD |
| 2022-07-31 | 202672 MUSD |
| 2022-08-31 | 202672 MUSD |
| 2022-09-30 | 202672 MUSD |
| 2022-10-31 | 202672 MUSD |
| 2022-11-30 | 202672 MUSD |
| 2022-12-31 | 201838 MUSD |
| 2023-01-31 | 201838 MUSD |
| 2023-02-28 | 201838 MUSD |
| 2023-03-31 | 201838 MUSD |
| 2023-04-30 | 201838 MUSD |
| 2023-05-31 | 201838 MUSD |
| 2023-06-30 | 201838 MUSD |
| 2023-07-31 | 201838 MUSD |
| 2023-08-31 | 201838 MUSD |
| 2023-09-30 | 201838 MUSD |
| 2023-10-31 | 201838 MUSD |
| 2023-11-30 | 201838 MUSD |
| 2023-12-31 | 206251 MUSD |
| 2024-01-31 | 206251 MUSD |
| 2024-02-29 | 206251 MUSD |
| 2024-03-31 | 206251 MUSD |
| 2024-04-30 | 206251 MUSD |
| 2024-05-31 | 206251 MUSD |
| 2024-06-30 | 206251 MUSD |
| 2024-07-31 | 206251 MUSD |
| 2024-08-31 | 206251 MUSD |
| 2024-09-30 | 206251 MUSD |
| 2024-10-31 | 206251 MUSD |
| 2024-11-30 | 206251 MUSD |
| 2024-12-31 | 209366 MUSD |
| 2025-01-31 | 209366 MUSD |
| 2025-02-28 | 209366 MUSD |
| 2025-03-31 | 209366 MUSD |
| 2025-04-30 | 209366 MUSD |
| 2025-05-31 | 209366 MUSD |
| 2025-06-30 | 209366 MUSD |
| 2025-07-31 | 209366 MUSD |
| 2025-08-31 | 209366 MUSD |
| 2025-09-30 | 209366 MUSD |
| 2025-10-31 | 209366 MUSD |
| 2025-11-30 | 209366 MUSD |
| 2025-12-31 | 213822 MUSD |
| 2026-01-31 | 213822 MUSD |
| 2026-02-28 | 213822 MUSD |
| 2026-03-31 | 213822 MUSD |
| 2026-04-30 | 213822 MUSD |
| 2026-05-31 | 213822 MUSD |
| 2026-06-30 | 213822 MUSD |
| 2026-07-31 | 213822 MUSD |
| 2026-08-31 | 213822 MUSD |
| 2026-09-30 | 211783 MUSD |
Vermögen Liste
Detaillierte Aufschlüsselung citigroup Vermögen nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 2.941.271 | - | |
| 1.504.011 | - | |
| 102.766 | - | |
| 354.841 | - | |
| - | - | |
| 411.327 | - | |
| 635.077 | - | |
| 1.437.260 | - | |
| 19.072 | - | |
| 5.033 | - | |
| 464.351 | - | |
| -20.091 | - | |
| 819.705 | - | |
| 8.415 | - | |
| 106.700 | - | |
| 34.075 | - |
Verbindlichkeiten Liste
Detaillierte Aufschlüsselung citigroup Verbindlichkeiten nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -2.729.488 | - | |
| -2.383.703 | - | |
| -120.445 | - | |
| - | - | |
| -1.505.322 | - | |
| -73.609 | - | |
| -410.174 | - | |
| -61.518 | - | |
| -212.635 | - | |
| -345.785 | - | |
| -345.785 | - | |
| - | - |
Eigenkapital Liste
Detaillierte Aufschlüsselung citigroup Eigenkapital nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -211.783 | - | |
| 78.258 | - | |
| -23.114 | - | |
| -78.258 | - | |
| -78.258 | - | |
| -2.374 | - | |
| - | - | |
| 41.438 | - | |
| -227.733 | - |