Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de ciena. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo.
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de ciena por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de ciena Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 22.095,485 | - | |
| -12.450,539 | - | |
| -3.764,38 | - | |
| -3.754,289 | - | |
| -575,452 | - | |
| -174,03 | - | |
| 4,842 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 1.381,637 | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de ciena com a variação líquida do período
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 2.445,708 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 2.445,708 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 2.445,708 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de ciena Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -2.816,904 | - | |
| -1.233,61 | - | |
| -871,987 | - | |
| -527,014 | - | |
| -184,293 | - | |
| -2.734,628 | - | |
| -1.540,808 | - | |
| -513,34 | - | |
| -491,656 | - | |
| -188,824 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -5.551,532 | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de ciena Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 5.656,954 | - | |
| 3.554,569 | - | |
| 3.229,843 | - | |
| 324,726 | - | |
| -2.535,188 | - | |
| 1.385,933 | - | |
| 654,07 | - | |
| 520,41 | - | |
| 211,453 | - | |
| -1.381,637 | - | |
| -65,028 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 6.615,603 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração.
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta2.445,708 MUSD