جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی ciena را ببینید. جریانهای نقدی عملیاتی، سرمایهگذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید.
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص ciena را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیتهای عملیاتی
تجزیه تفصیلی ciena فعالیتهای عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۲۲٬۰۹۵٫۴۸۵ | - | |
| −۱۲٬۴۵۰٫۵۳۹ | - | |
| −۳٬۷۶۴٫۳۸ | - | |
| −۳٬۷۵۴٫۲۸۹ | - | |
| −۵۷۵٫۴۵۲ | - | |
| −۱۷۴٫۰۳ | - | |
| ۴٫۸۴۲ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای عملیاتی | ۱٬۳۸۱٫۶۳۷ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدا و پایان دوره برای ciena به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۲٬۴۴۵٫۷۰۸ | - | |
وجه نقد و معادلهای آن در پایان دوره | ۲٬۴۴۵٫۷۰۸ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن | ۲٬۴۴۵٫۷۰۸ | - |
فهرست فعالیتهای سرمایهگذاری
تجزیه تفصیلی ciena فعالیتهای سرمایهگذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۲٬۸۱۶٫۹۰۴ | - | |
| −۱٬۲۳۳٫۶۱ | - | |
| −۸۷۱٫۹۸۷ | - | |
| −۵۲۷٫۰۱۴ | - | |
| −۱۸۴٫۲۹۳ | - | |
| −۲٬۷۳۴٫۶۲۸ | - | |
| −۱٬۵۴۰٫۸۰۸ | - | |
| −۵۱۳٫۳۴ | - | |
| −۴۹۱٫۶۵۶ | - | |
| −۱۸۸٫۸۲۴ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای سرمایهگذاری | −۵٬۵۵۱٫۵۳۲ | - |
فهرست فعالیتهای تامین مالی
تجزیه تفصیلی ciena فعالیتهای تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۵٬۶۵۶٫۹۵۴ | - | |
| ۳٬۵۵۴٫۵۶۹ | - | |
| ۳٬۲۲۹٫۸۴۳ | - | |
| ۳۲۴٫۷۲۶ | - | |
| −۲٬۵۳۵٫۱۸۸ | - | |
| ۱٬۳۸۵٫۹۳۳ | - | |
| ۶۵۴٫۰۷ | - | |
| ۵۲۰٫۴۱ | - | |
| ۲۱۱٫۴۵۳ | - | |
| −۱٬۳۸۱٫۶۳۷ | - | |
| −۶۵٫۰۲۸ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای تامین مالی | ۶٬۶۱۵٫۶۰۳ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در این گزارش
حسابهایی که هنگام تهیه این صورتمالی بهعنوان وجه نقد و معادلهای آن در نظر گرفته شدهاند.
حسابوضعیتموجودی
Assets: Current: Cash
باز۲٬۴۴۵٫۷۰۸ MUSD