Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de ciena. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo.
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de ciena por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de ciena Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 22.095,485 | - | |
| -12.450,539 | - | |
| -3764,38 | - | |
| -3754,289 | - | |
| -575,452 | - | |
| -174,03 | - | |
| 4,842 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | 1381,637 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de ciena con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 2445,708 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 2445,708 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 2445,708 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de ciena Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -2816,904 | - | |
| -1233,61 | - | |
| -871,987 | - | |
| -527,014 | - | |
| -184,293 | - | |
| -2734,628 | - | |
| -1540,808 | - | |
| -513,34 | - | |
| -491,656 | - | |
| -188,824 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -5551,532 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de ciena Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 5656,954 | - | |
| 3554,569 | - | |
| 3229,843 | - | |
| 324,726 | - | |
| -2535,188 | - | |
| 1385,933 | - | |
| 654,07 | - | |
| 520,41 | - | |
| 211,453 | - | |
| -1381,637 | - | |
| -65,028 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 6615,603 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado.
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta2.445,708 MUSD