貸借対照表
cienaの貸借対照表を表示します。任意の時点での資産、負債、純資産を分析できます。
純資産
cienaの純資産を時系列でさまざまな商品にわたって追跡
資産リスト
cienaの資産の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 7,997.24 | - | |
| 5,262.612 | - | |
| 1,233.61 | - | |
| 2,445.708 | - | |
| 871.987 | - | |
| 527.014 | - | |
| 184.293 | - | |
| 2,734.628 | - | |
| 513.34 | - | |
| 188.824 | - | |
| 1,540.808 | - | |
| 491.656 | - |
負債リスト
cienaの負債の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| -4,940.502 | - | |
| -1,385.933 | - | |
| -654.07 | - | |
| -211.453 | - | |
| -520.41 | - | |
| - | - | |
| -3,554.569 | - | |
| -3,229.843 | - | |
| -324.726 | - |
純資産リスト
cienaの純資産の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| -1,675.101 | - | |
| 1,381.637 | - | |
| -5,656.954 | - | |
| - | - | |
| 65.028 | - | |
| 2,535.188 | - |