Bilan
Vue du bilan pour ciena. Analysez les actifs, les passifs et les capitaux propres à tout moment.
Patrimoine net
Suivre ciena patrimoine net à travers différentes devises dans le temps
Liste Actifs
Répartition détaillée de ciena Actifs par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 7 997,24 | - | |
| 5 262,612 | - | |
| 1 233,61 | - | |
| 2 445,708 | - | |
| 871,987 | - | |
| 527,014 | - | |
| 184,293 | - | |
| 2 734,628 | - | |
| 513,34 | - | |
| 188,824 | - | |
| 1 540,808 | - | |
| 491,656 | - |
Liste Passifs
Répartition détaillée de ciena Passifs par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| -4 940,502 | - | |
| -1 385,933 | - | |
| -654,07 | - | |
| -211,453 | - | |
| -520,41 | - | |
| - | - | |
| -3 554,569 | - | |
| -3 229,843 | - | |
| -324,726 | - |
Liste Capitaux propres
Répartition détaillée de ciena Capitaux propres par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| -1 675,101 | - | |
| 1 381,637 | - | |
| -5 656,954 | - | |
| - | - | |
| 65,028 | - | |
| 2 535,188 | - |