Рух грошових коштів
Переглядайте звіт про рух грошових коштів для chubb. Відстежуйте операційні, інвестиційні та фінансові грошові потоки з часом. Як класифікуються рахунки
Чистий грошовий потік
Відстежуйте чистий грошовий потік chubb за валютами з часом
Список Операційна діяльність
Детальна розбивка chubb Операційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 131 350 | - | |
| -60 248 | - | |
| -21 688 | - | |
| -11 651 | - | |
| -10 010 | - | |
| -4 903 | - | |
| 2 684 | - | |
| -1 709 | - | |
| -698 | - | |
| -129 | - | |
Чистий грошовий потік від операційної діяльності | 22 998 | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок і на кінець періоду для chubb з чистою зміною за період
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 3 010 | - | |
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 3 010 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | - | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів | 3 010 | - |
Список Інвестиційна діяльність
Детальна розбивка chubb Інвестиційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| -254 723 | - | |
| -125 804 | - | |
| -32 738 | - | |
| -30 650 | - | |
| -26 665 | - | |
| -25 095 | - | |
| -10 760 | - | |
| -3 011 | - | |
| -25 776 | - | |
| -18 188 | - | |
| -5 293 | - | |
| -2 295 | - | |
Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності | -280 499 | - |
Список Фінансова діяльність
Детальна розбивка chubb Фінансова діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 151 215 | - | |
| 91 829 | - | |
| 31 108 | - | |
| 19 086 | - | |
| 9 192 | - | |
| 82 710 | - | |
| 53 782 | - | |
| 28 608 | - | |
| 16 337 | - | |
| 8 837 | - | |
| -22 998 | - | |
| -9 483 | - | |
| 5 285 | - | |
Чистий грошовий потік від фінансової діяльності | 260 511 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти в цьому звіті
Рахунки, які під час складання цього звіту вважаються грошовими коштами та їх еквівалентами. Дізнатися більше
РахунокСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Відкрито3 010,00 MUSD