Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de chubb. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo. Como as contas são classificadas
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de chubb por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de chubb Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 131.350 | - | |
| -60.248 | - | |
| -21.688 | - | |
| -11.651 | - | |
| -10.010 | - | |
| -4.903 | - | |
| 2.684 | - | |
| -1.709 | - | |
| -698 | - | |
| -129 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 22.998 | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de chubb com a variação líquida do período
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 3.010 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 3.010 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 3.010 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de chubb Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -254.723 | - | |
| -125.804 | - | |
| -32.738 | - | |
| -30.650 | - | |
| -26.665 | - | |
| -25.095 | - | |
| -10.760 | - | |
| -3.011 | - | |
| -25.776 | - | |
| -18.188 | - | |
| -5.293 | - | |
| -2.295 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -280.499 | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de chubb Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 151.215 | - | |
| 91.829 | - | |
| 31.108 | - | |
| 19.086 | - | |
| 9.192 | - | |
| 82.710 | - | |
| 53.782 | - | |
| 28.608 | - | |
| 16.337 | - | |
| 8.837 | - | |
| -22.998 | - | |
| -9.483 | - | |
| 5.285 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 260.511 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração. Saiba mais
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta3.010,00 MUSD