Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de chubb. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo. Cómo se clasifican las cuentas
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de chubb por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de chubb Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 131.350 | - | |
| -60.248 | - | |
| -21.688 | - | |
| -11.651 | - | |
| -10.010 | - | |
| -4903 | - | |
| 2684 | - | |
| -1709 | - | |
| -698 | - | |
| -129 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | 22.998 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de chubb con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 3010 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 3010 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 3010 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de chubb Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -254.723 | - | |
| -125.804 | - | |
| -32.738 | - | |
| -30.650 | - | |
| -26.665 | - | |
| -25.095 | - | |
| -10.760 | - | |
| -3011 | - | |
| -25.776 | - | |
| -18.188 | - | |
| -5293 | - | |
| -2295 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -280.499 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de chubb Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 151.215 | - | |
| 91.829 | - | |
| 31.108 | - | |
| 19.086 | - | |
| 9192 | - | |
| 82.710 | - | |
| 53.782 | - | |
| 28.608 | - | |
| 16.337 | - | |
| 8837 | - | |
| -22.998 | - | |
| -9483 | - | |
| 5285 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 260.511 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado. Más información
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta3.010,00 MUSD