Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für chubb ansehen. Verfolgen Sie operative, investive und finanzielle Zahlungsströme im Zeitverlauf. So werden Konten klassifiziert
Netto-Cashflow
Netto-Cashflow von chubb nach Währung im Zeitverlauf
Betriebliche Tätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung chubb Betriebliche Tätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 131.350 | - | |
| -60.248 | - | |
| -21.688 | - | |
| -11.651 | - | |
| -10.010 | - | |
| -4.903 | - | |
| 2.684 | - | |
| -1.709 | - | |
| -698 | - | |
| -129 | - | |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 22.998 | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn und Ende der Periode für chubb mit der Nettoveränderung im Verlauf der Periode
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 3.010 | - | |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenende | 3.010 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenbeginn | - | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente | 3.010 | - |
Investitionstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung chubb Investitionstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -254.723 | - | |
| -125.804 | - | |
| -32.738 | - | |
| -30.650 | - | |
| -26.665 | - | |
| -25.095 | - | |
| -10.760 | - | |
| -3.011 | - | |
| -25.776 | - | |
| -18.188 | - | |
| -5.293 | - | |
| -2.295 | - | |
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit | -280.499 | - |
Finanzierungstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung chubb Finanzierungstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 151.215 | - | |
| 91.829 | - | |
| 31.108 | - | |
| 19.086 | - | |
| 9.192 | - | |
| 82.710 | - | |
| 53.782 | - | |
| 28.608 | - | |
| 16.337 | - | |
| 8.837 | - | |
| -22.998 | - | |
| -9.483 | - | |
| 5.285 | - | |
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 260.511 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente in diesem Bericht
Konten, die bei der Erstellung dieser Aufstellung als Zahlungsmittel und -äquivalente behandelt werden. Mehr erfahren
KontoStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Offen3.010,00 MUSD