Prehľad
Chewy, Inc. Financial Statements FY2021-FY2026Q2
Finančný prehľad pre Chewy, Inc. Financial Statements FY2021-FY2026Q2. Prezrite si zostatky účtov, trendy čistého imania a súhrny príjmov/výdavkov.
Finančná pozícia
Čistá hodnota a účty, ktoré ju tvoria
Pohyb peňazí
Mesačné príjmy a výdavky podľa kategórie účtu
august 2026
Príjmy
august 2026
Výdavky
august 2026
Nedávna aktivita
Aktivita denníka so zohľadnením zápisov
Transakcie
Najnovšie transakcie podľa aktuálnych filtrov
Príjmy vs Výdavky
Príjmy vs Výdavky
Stĺpcový graf porovnávajúci celkové príjmy a výdavky pre každý interval vo vybranom období.
Údaje podľa období
| Obdobie | Príjmy | Výdavky | Čistý zisk |
|---|---|---|---|
| 2022-01-31 | 8 967,407 MUSD | 9 042,614 MUSD | -75,207 MUSD |
| 2022-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-01-31 | 10 119 MUSD | 10 069,101 MUSD | 49,899 MUSD |
| 2023-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-01-31 | 11 219,575 MUSD | 11 179,995 MUSD | 39,58 MUSD |
| 2024-02-29 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-02-28 | 11 900,441 MUSD | 11 507,703 MUSD | 392,738 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-02-28 | 12 610,5 MUSD | 12 387,7 MUSD | 222,8 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-08-31 | 3 350,1 MUSD | 3 269,6 MUSD | 80,5 MUSD |
Súvaha
Rozloženie aktív
Vizuálna reprezentácia zloženia Chewy, Inc. Financial Statements FY2021-FY2026Q2 aktív
Rozpis
| Účet | Suma | Podiel na celku |
|---|---|---|
| Assets:NonCurrent:PropertyPlantEquipment | 624,8 MUSD | 16,7 % |
| Assets:NonCurrent:Other | 39,9 MUSD | 1,07 % |
| Assets:NonCurrent:OperatingLeaseRightOfUse | 482,1 MUSD | 12,89 % |
| Assets:NonCurrent:IntangibleAssets | 149,7 MUSD | 4 % |
| Assets:NonCurrent:Goodwill | 334,1 MUSD | 8,93 % |
| Assets:NonCurrent:DeferredTaxAssets | 264,7 MUSD | 7,08 % |
| Assets:Current:Other | 76,3 MUSD | 2,04 % |
| Assets:Current:Inventories | 924,7 MUSD | 24,72 % |
| Assets:Current:Cash | 611 MUSD | 16,33 % |
| Assets:Current:AccountsReceivable | 232,1 MUSD | 6,2 % |
| Ostatné | 1,2 MUSD | 0,03 % |
Rozloženie záväzkov
Vizuálna reprezentácia zloženia Chewy, Inc. Financial Statements FY2021-FY2026Q2 záväzkov
Rozpis
| Účet | Suma | Podiel na celku |
|---|---|---|
| Liabilities:NonCurrent:Other | 51,8 MUSD | 1,54 % |
| Liabilities:NonCurrent:OperatingLeases | 527,2 MUSD | 15,64 % |
| Liabilities:NonCurrent:LongTermDebt | 588,7 MUSD | 17,47 % |
| Liabilities:Current:Other | 1 033,4 MUSD | 30,66 % |
| Liabilities:Current:AccountsPayable | 1 166 MUSD | 34,6 % |
| Ostatné | 3 MUSD | 0,09 % |
Peňažný tok
Peňažný tok
Tok peňazí zo zdrojov príjmov na výdavky a investície
Načítavajú sa roly účtov…
README.md